2015年8月15日上海黃金交易所主要貨幣貴金屬價(jià)格
上海黃金交易所主要貨幣貴金屬價(jià)格
品種 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 漲跌幅 | 昨收價(jià) | 總成交量 | 更新時(shí)間 |
Ag(T+D) | 3415.00 | 3463.00 | 3488.00 | 3395.00 | -1.16% | 3455.00 | 4656692.0000 | 2015-08-17 15:34:38 |
Au(T+D) | 230.36 | 230.60 | 231.20 | 228.30 | 0.03% | 230.30 | 46442.0000 | 2015-08-17 15:34:38 |
Au99.99 | 230.70 | 231.00 | 231.49 | 229.35 | 0.04% | 230.60 | 28806.1000 | 2015-08-17 15:34:38 |
Ag99.99 | 3420.00 | 3441.00 | 3470.00 | 3415.00 | -0.61% | 3441.00 | 22560.0000 | 2015-08-17 15:34:38 |
Au(T+N2) | 231.00 | 230.55 | 233.50 | 230.05 | -0.41% | 231.95 | 6032.0000 | 2015-08-17 15:34:38 |
mAu(T+D) | 230.48 | 231.14 | 231.29 | 229.00 | -0.05% | 230.60 | 5435.6000 | 2015-08-17 15:34:28 |
Au(T+N1) | 235.00 | 234.05 | 235.00 | 233.00 | 0.06% | 234.85 | 4010.4000 | 2015-08-17 15:34:38 |
Au99.95 | 230.55 | 230.50 | 230.79 | 229.60 | 1.38% | 227.42 | 3964.0000 | 2015-08-17 15:34:38 |
iAu99.99 | 230.75 | 230.40 | 232.95 | 230.00 | 0.09% | 230.55 | 1000.1400 | 2015-08-17 15:34:28 |
Pt99.95 | 218.20 | 218.00 | 220.00 | 218.00 | 0.00% | 218.21 | 262.0000 | 2015-08-17 15:34:28 |
Au100g | 231.00 | 231.99 | 231.99 | 229.31 | 0.00% | 230.99 | 47.8000 | 2015-08-17 15:34:38 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.0000 | 2015-08-17 15:34:38 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 230.00 | 0.0000 | 2015-08-17 15:34:38 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.0000 | 2015-08-17 15:34:38 |
數(shù)據(jù)來源:上海黃金交易所 中國黃金資訊網(wǎng)